品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 49120 | 49340 | 噸 | 49230 | ↑180 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-08-03 |
A00 鋁 | 14240 | 14310 | 噸 | 14275 | ↑55 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-08-03 |
1# 鉛 | 18000 | 18250 | 噸 | 18125 | ↓-350 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-08-03 |
0# 鋅 | 21700 | 22730 | 噸 | 22215 | ↑155 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-08-03 |
1# 鋅 | 21650 | 21730 | 噸 | 21690 | ↑155 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-08-03 |
1# 鎳板 | 108700 | 111300 | 噸 | 110000 | ↓-400 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 | 2018-08-03 |
1# 錫 | 144500 | 146500 | 噸 | 145500 | ↓-1250 | 南山 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-08-03 |
銅升貼水情況: 平水銅升70元/噸 - 升水銅升110/噸 ↑ 35