品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 49160 | 49370 | 噸 | 49265 | ↑35 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-08-06 |
A00 鋁 | 14250 | 14310 | 噸 | 14280 | ↑5 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-08-06 |
1# 鉛 | 17900 | 18100 | 噸 | 18000 | ↓-125 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-08-06 |
0# 鋅 | 21710 | 22880 | 噸 | 22295 | ↑80 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-08-06 |
1# 鋅 | 21660 | 21880 | 噸 | 21770 | ↑80 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-08-06 |
1# 鎳板 | 109700 | 111600 | 噸 | 110650 | ↑650 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 | 2018-08-06 |
1# 錫 | 145000 | 146000 | 噸 | 145500 | 0 | 南山 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-08-06 |
銅升貼水情況: 平水銅升70元/噸 - 升水銅升110/噸 ↓ 0