品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 49270 | 49620 | 噸 | 49445 | ↑180 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-08-07 |
A00 鋁 | 14280 | 14320 | 噸 | 14300 | ↑20 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-08-07 |
1# 鉛 | 18050 | 18300 | 噸 | 18175 | ↑175 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-08-07 |
0# 鋅 | 21720 | 22880 | 噸 | 22300 | ↑5 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-08-07 |
1# 鋅 | 21670 | 21880 | 噸 | 21775 | ↑5 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-08-07 |
1# 鎳板 | 112000 | 114400 | 噸 | 113200 | ↑2550 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 | 2018-08-07 |
1# 錫 | 145000 | 147000 | 噸 | 146000 | ↑500 | 南山 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-08-07 |
銅升貼水情況: 平水銅升90元/噸 - 升水銅升130/噸 ↑ 20