| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 49810 | 49850 | 49830 | 310 | 08-10 |
| A00鋁 | 14470 | 14510 | 14490 | -160 | 08-10 |
| 1#鉛 | 18200 | 18400 | 18300 | -100 | 08-10 |
| 0#鋅 | 21920 | 22920 | 22420 | 0 | 08-10 |
| 1#鋅 | 21870 | 21920 | 21895 | 0 | 08-10 |
| 1#錫 | 145500 | 146500 | 146000 | -500 | 08-10 |
| 1# 鎳板 | 113700 | 115400 | 114550 | -100 | 08-10 |
簡
繁