品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 49560 | 49780 | 噸 | 49670 | ↑10 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-08-13 |
A00 鋁 | 14490 | 14540 | 噸 | 14515 | ↑35 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-08-13 |
1# 鉛 | 18150 | 18450 | 噸 | 18300 | ↓-100 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-08-13 |
0# 鋅 | 21590 | 22680 | 噸 | 22135 | ↓-110 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-08-13 |
1# 鋅 | 21540 | 21680 | 噸 | 21610 | ↓-110 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-08-13 |
1# 鎳板 | 112900 | 115200 | 噸 | 114050 | 0 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 | 2018-08-13 |
1# 錫 | 145000 | 146000 | 噸 | 145500 | 0 | 南山 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-08-13 |
銅升貼水情況: 平水銅升60元/噸 - 升水銅升80/噸 ↑ 10