| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 48700 | 48740 | 48720 | 160 | 08-21 |
| A00鋁 | 14540 | 14580 | 14560 | 230 | 08-21 |
| 1#鉛 | 17600 | 17800 | 17700 | 0 | 08-21 |
| 0#鋅 | 20920 | 21920 | 21420 | 290 | 08-21 |
| 1#鋅 | 20870 | 20920 | 20895 | 290 | 08-21 |
| 1#錫 | 143000 | 143500 | 143250 | -1250 | 08-21 |
| 1# 鎳板 | 112150 | 113650 | 112900 | 350 | 08-21 |
簡
繁