| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 48880 | 48900 | 48890 | 590 | 09-18 |
| A00鋁 | 14400 | 14440 | 14420 | -70 | 09-18 |
| 1#鉛 | 18700 | 18900 | 18800 | -100 | 09-18 |
| 0#鋅 | 21850 | 22850 | 22350 | 430 | 09-18 |
| 1#鋅 | 21800 | 21850 | 21825 | 430 | 09-18 |
| 1#錫 | 143000 | 144500 | 143750 | 0 | 09-18 |
| 1# 鎳板 | 102050 | 108150 | 105100 | -550 | 09-18 |
簡
繁