| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 50010 | 50030 | 50020 | 40 | 09-20 |
| A00鋁 | 14540 | 14580 | 14560 | 90 | 09-20 |
| 1#鉛 | 18850 | 19050 | 18950 | 100 | 09-20 |
| 0#鋅 | 22600 | 23600 | 23100 | 280 | 09-20 |
| 1#鋅 | 22550 | 22600 | 22575 | 280 | 09-20 |
| 1#錫 | 144500 | 146000 | 145250 | 1750 | 09-20 |
| 1# 鎳板 | 103600 | 109600 | 106600 | 1500 | 09-20 |
簡
繁