| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 49920 | 49940 | 49930 | -90 | 09-21 |
| A00鋁 | 14680 | 14720 | 14700 | 140 | 09-21 |
| 1#鉛 | 18800 | 18950 | 18875 | -75 | 09-21 |
| 0#鋅 | 22560 | 23560 | 23060 | -40 | 09-21 |
| 1#鋅 | 22510 | 23560 | 23035 | 460 | 09-21 |
| 1#錫 | 145000 | 147000 | 146000 | 750 | 09-21 |
| 1# 鎳板 | 104450 | 110550 | 107500 | 900 | 09-21 |
簡
繁