| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 50450 | 50470 | 50460 | 530 | 09-25 |
| A00鋁 | 14540 | 14580 | 14560 | -140 | 09-25 |
| 1#鉛 | 18750 | 18850 | 18800 | -75 | 09-25 |
| 0#鋅 | 22600 | 23600 | 23100 | 40 | 09-25 |
| 1#鋅 | 22550 | 22600 | 22575 | -460 | 09-25 |
| 1#錫 | 145000 | 147000 | 146000 | 0 | 09-25 |
| 1# 鎳板 | 105800 | 111900 | 108850 | 1350 | 09-25 |
簡
繁