| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 50670 | 50690 | 50680 | 220 | 09-26 |
| A00鋁 | 14520 | 14560 | 14540 | -20 | 09-26 |
| 1#鉛 | 18600 | 18800 | 18700 | -100 | 09-26 |
| 0#鋅 | 22550 | 23550 | 23050 | -50 | 09-26 |
| 1#鋅 | 22500 | 22550 | 22525 | -50 | 09-26 |
| 1#錫 | 144500 | 146500 | 145500 | -500 | 09-26 |
| 1# 鎳板 | 105700 | 112700 | 109200 | 350 | 09-26 |
簡
繁