| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 50510 | 50530 | 50520 | -160 | 09-27 |
| A00鋁 | 14420 | 14460 | 14440 | -100 | 09-27 |
| 1#鉛 | 18350 | 18550 | 18450 | -250 | 09-27 |
| 0#鋅 | 22500 | 23500 | 23000 | -50 | 09-27 |
| 1#鋅 | 22450 | 22500 | 22475 | -50 | 09-27 |
| 1#錫 | 145000 | 147000 | 146000 | 500 | 09-27 |
| 1# 鎳板 | 105350 | 112250 | 108800 | -400 | 09-27 |
簡
繁