| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 50610 | 50630 | 50620 | 320 | 10-09 |
| A00鋁 | 14450 | 14490 | 14470 | 180 | 10-09 |
| 1#鉛 | 18450 | 18650 | 18550 | 100 | 10-09 |
| 0#鋅 | 23500 | 24500 | 24000 | 650 | 10-09 |
| 1#鋅 | 23450 | 23500 | 23475 | 650 | 10-09 |
| 1#錫 | 145500 | 147000 | 146250 | -250 | 10-09 |
| 1# 鎳板 | 105450 | 111950 | 108700 | 1700 | 10-09 |
簡
繁