| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 50120 | 50140 | 50130 | -840 | 10-11 |
| A00鋁 | 14180 | 14220 | 14200 | -210 | 10-11 |
| 1#鉛 | 18350 | 18550 | 18450 | 0 | 10-11 |
| 0#鋅 | 23640 | 24640 | 24140 | -200 | 10-11 |
| 1#鋅 | 23590 | 23640 | 23615 | -200 | 10-11 |
| 1#錫 | 145500 | 147000 | 146250 | 250 | 10-11 |
| 1# 鎳板 | 104600 | 110800 | 107700 | -1900 | 10-11 |
簡
繁