| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 50970 | 50990 | 50980 | 400 | 10-15 |
| A00鋁 | 14080 | 14120 | 14100 | -80 | 10-15 |
| 1#鉛 | 18850 | 19050 | 18950 | 250 | 10-15 |
| 0#鋅 | 23430 | 24430 | 23930 | -220 | 10-15 |
| 1#鋅 | 23380 | 23430 | 23405 | -220 | 10-15 |
| 1#錫 | 145000 | 146500 | 145750 | -750 | 10-15 |
| 1# 鎳板 | 105950 | 111950 | 108950 | 950 | 10-15 |
簡
繁