| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 50490 | 50510 | 50500 | -480 | 10-16 |
| A00鋁 | 14160 | 14200 | 14180 | 80 | 10-16 |
| 1#鉛 | 18800 | 19000 | 18900 | -50 | 10-16 |
| 0#鋅 | 23130 | 24130 | 23630 | -300 | 10-16 |
| 1#鋅 | 23080 | 23130 | 23105 | -300 | 10-16 |
| 1#錫 | 145500 | 147000 | 146250 | 500 | 10-16 |
| 1# 鎳板 | 104150 | 109850 | 107000 | -1950 | 10-16 |
簡
繁