| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 50230 | 50250 | 50240 | -260 | 10-17 |
| A00鋁 | 14280 | 14320 | 14300 | 120 | 10-17 |
| 1#鉛 | 18700 | 18900 | 18800 | -100 | 10-17 |
| 0#鋅 | 22800 | 23800 | 23300 | -330 | 10-17 |
| 1#鋅 | 22750 | 22800 | 22775 | -330 | 10-17 |
| 1#錫 | 145500 | 147500 | 146500 | 250 | 10-17 |
| 1# 鎳板 | 103350 | 109150 | 106250 | -750 | 10-17 |
簡
繁