| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 50270 | 50310 | 50290 | 50 | 10-18 |
| A00鋁 | 14090 | 14130 | 14110 | -190 | 10-18 |
| 1#鉛 | 18600 | 18800 | 18700 | -100 | 10-18 |
| 0#鋅 | 22760 | 23760 | 23260 | -40 | 10-18 |
| 1#鋅 | 22710 | 22760 | 22735 | -40 | 10-18 |
| 1#錫 | 145500 | 147500 | 146500 | 0 | 10-18 |
| 1# 鎳板 | 102600 | 108600 | 105600 | -650 | 10-18 |
簡
繁