| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 50010 | 50030 | 50020 | -270 | 10-19 |
| A00鋁 | 14040 | 14080 | 14060 | -50 | 10-19 |
| 1#鉛 | 18400 | 18600 | 18500 | -200 | 10-19 |
| 0#鋅 | 22480 | 23480 | 22980 | -280 | 10-19 |
| 1#鋅 | 22430 | 22480 | 22455 | -280 | 10-19 |
| 1#錫 | 144500 | 146500 | 145500 | -1000 | 10-19 |
| 1# 鎳板 | 102950 | 108950 | 105950 | 350 | 10-19 |
簡
繁