| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 50380 | 50400 | 50390 | -120 | 10-23 |
| A00鋁 | 14100 | 14140 | 14120 | -10 | 10-23 |
| 1#鉛 | 18300 | 18500 | 18400 | -100 | 10-23 |
| 0#鋅 | 22630 | 23630 | 23130 | 130 | 10-23 |
| 1#鋅 | 22580 | 22630 | 22605 | 130 | 10-23 |
| 1#錫 | 146000 | 148000 | 147000 | 1250 | 10-23 |
| 1# 鎳板 | 104200 | 110000 | 107100 | -550 | 10-23 |
簡
繁