| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 49600 | 49620 | 49610 | -530 | 10-25 |
| A00鋁 | 14130 | 14170 | 14150 | -50 | 10-25 |
| 1#鉛 | 18400 | 18600 | 18500 | 150 | 10-25 |
| 0#鋅 | 22670 | 23670 | 23170 | -180 | 10-25 |
| 1#鋅 | 22620 | 22670 | 22645 | -180 | 10-25 |
| 1#錫 | 145500 | 147500 | 146500 | -500 | 10-25 |
| 1# 鎳板 | 102200 | 108400 | 105300 | -1650 | 10-25 |
簡
繁