品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 50000 | 50020 | 噸 | 50010 | ↑400 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-10-26 |
A00 鋁 | 14060 | 14100 | 噸 | 14080 | ↓-70 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-10-26 |
1# 鉛 | 18550 | 18750 | 噸 | 18650 | ↑150 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-10-26 |
0# 鋅 | 22500 | 23500 | 噸 | 23000 | ↓-170 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-10-26 |
1# 鋅 | 22450 | 22500 | 噸 | 22475 | ↓-170 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-10-26 |
1# 鎳板 | 101650 | 108650 | 噸 | 105150 | ↓-150 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-10-26 |
1# 錫 | 145500 | 147500 | 噸 | 146500 | 0 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-10-26 |
無氧銅絲 Φ3mm | 51020 | 51320 | 噸 | 51170 | ↑400 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-10-26 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 53210 | 57210 | 噸 | 55210 | ↑400 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-10-26 |
1# 鈷 | 450000 | 470000 | 噸 | 460000 | ↓-5000 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-10-26 |
1# 銻 | 52500 | 53500 | 噸 | 53000 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-10-26 |
2# 銻 | 51500 | 52500 | 噸 | 52000 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-10-26 |
金屬硅 553#-331# | 12600 | 15200 | 噸 | 13900 | 0 | 貴州 雲南 福建 | 上海 | 2018-10-26 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 噸 | 16000 | 0 | 雲南 福建 | 上海 | 2018-10-26 |
1# 鎂錠 | 19000 | 19100 | 噸 | 19050 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-10-26 |
1# 電解錳 | 17600 | 17700 | 噸 | 17650 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-10-26 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-10-26 |
金屬鉻 | 78500 | 79500 | 噸 | 79000 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-10-26 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15180 | 15580 | 噸 | 15380 | ↓-70 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-10-26 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14980 | 15180 | 噸 | 15080 | ↓-70 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-10-26 |
R401A專用紫銅管 | 55010 | 55010 | 噸 | 55010 | ↑400 | 山東中佳 | 上海 | 2018-10-26 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 24400 | 24400 | 噸 | 24400 | ↓-150 | 上百牌 | 上海 | 2018-10-26 |
硫酸鎳 | 26000 | 28000 | 噸 | 27000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-10-26 |
氯化鎳 | 30000 | 33000 | 噸 | 31500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-10-26 |
1# 白銀 | 3580 | 3600 | 千克 | 3590 | ↓-10 | 國產 | 上海 | 2018-10-26 |
磷銅合金 | 52500 | 53000 | 噸 | 52750 | ↑450 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-10-26 |
鈀 | 286 | 288 | 克 | 287 | ↓-3 | 國產 | 上海 | 2018-10-26 |
鋁合金ADC12 | 15280 | 15480 | 噸 | 15380 | ↓-70 | 國產 | 上海 | 2018-10-26 |
銅升貼水情況: 平水銅貼30元/噸 - 升水銅貼10/噸 ↓ -70