品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 49570 | 49590 | 噸 | 49580 | ↓-350 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-10-30 |
A00 鋁 | 14020 | 14060 | 噸 | 14040 | ↓-70 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-10-30 |
1# 鉛 | 18550 | 18750 | 噸 | 18650 | ↓-50 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-10-30 |
0# 鋅 | 22250 | 23250 | 噸 | 22750 | ↓-320 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-10-30 |
1# 鋅 | 22200 | 22250 | 噸 | 22225 | ↓-320 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-10-30 |
1# 鎳板 | 99500 | 107000 | 噸 | 103250 | ↓-400 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-10-30 |
1# 錫 | 144500 | 146500 | 噸 | 145500 | ↓-500 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-10-30 |
無氧銅絲 Φ3mm | 50590 | 50890 | 噸 | 50740 | ↓-350 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-10-30 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 52780 | 56780 | 噸 | 54780 | ↓-350 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-10-30 |
1# 鈷 | 435000 | 455000 | 噸 | 445000 | ↓-10000 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-10-30 |
1# 銻 | 52500 | 53500 | 噸 | 53000 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-10-30 |
2# 銻 | 51500 | 52500 | 噸 | 52000 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-10-30 |
金屬硅 553#-331# | 12600 | 15200 | 噸 | 13900 | 0 | 貴州 雲南 福建 | 上海 | 2018-10-30 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 噸 | 16000 | 0 | 雲南 福建 | 上海 | 2018-10-30 |
1# 鎂錠 | 18950 | 19050 | 噸 | 19000 | ↓-50 | 河南 山西 | 上海 | 2018-10-30 |
1# 電解錳 | 17000 | 17100 | 噸 | 17050 | ↓-600 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-10-30 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-10-30 |
金屬鉻 | 77500 | 78500 | 噸 | 78000 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-10-30 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15140 | 15540 | 噸 | 15340 | ↓-70 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-10-30 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14940 | 15140 | 噸 | 15040 | ↓-70 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-10-30 |
R401A專用紫銅管 | 54580 | 54580 | 噸 | 54580 | ↓-350 | 山東中佳 | 上海 | 2018-10-30 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 24150 | 24150 | 噸 | 24150 | ↓-300 | 上百牌 | 上海 | 2018-10-30 |
硫酸鎳 | 26000 | 28000 | 噸 | 27000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-10-30 |
氯化鎳 | 30000 | 33000 | 噸 | 31500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-10-30 |
1# 白銀 | 3550 | 3570 | 千克 | 3560 | ↓-35 | 國產 | 上海 | 2018-10-30 |
磷銅合金 | 52100 | 52600 | 噸 | 52350 | ↓-400 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-10-30 |
鈀 | 284 | 286 | 克 | 285 | ↓-2 | 國產 | 上海 | 2018-10-30 |
鋁合金ADC12 | 15240 | 15440 | 噸 | 15340 | ↓-70 | 國產 | 上海 | 2018-10-30 |
銅升貼水情況: 平水銅貼40元/噸 - 升水銅貼20/噸 ↑ 20