| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 49200 | 49220 | 49210 | -370 | 10-31 |
| A00鋁 | 13980 | 14020 | 14000 | -40 | 10-31 |
| 1#鉛 | 18400 | 18600 | 18500 | -150 | 10-31 |
| 0#鋅 | 22100 | 23100 | 22600 | -150 | 10-31 |
| 1#鋅 | 22050 | 22100 | 22075 | -150 | 10-31 |
| 1#錫 | 144000 | 146000 | 145000 | -500 | 10-31 |
| 1# 鎳板 | 99450 | 107050 | 103250 | 0 | 10-31 |
簡
繁