品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 49250 | 49270 | 噸 | 49260 | ↑420 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-11-02 |
A00 鋁 | 13760 | 13800 | 噸 | 13780 | ↓-10 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-11-02 |
1# 鉛 | 18750 | 18950 | 噸 | 18850 | ↑50 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-11-02 |
0# 鋅 | 22030 | 23030 | 噸 | 22530 | ↓-50 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-11-02 |
1# 鋅 | 21980 | 22030 | 噸 | 22005 | ↓-50 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-11-02 |
1# 鎳板 | 99150 | 107150 | 噸 | 103150 | ↑1350 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-11-02 |
1# 錫 | 144500 | 146000 | 噸 | 145250 | ↑250 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-11-02 |
無氧銅絲 Φ3mm | 50270 | 50570 | 噸 | 50420 | ↑420 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-11-02 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 52460 | 56460 | 噸 | 54460 | ↑420 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-11-02 |
1# 鈷 | 435000 | 455000 | 噸 | 445000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-11-02 |
1# 銻 | 52000 | 53000 | 噸 | 52500 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-11-02 |
2# 銻 | 51000 | 52000 | 噸 | 51500 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-11-02 |
金屬硅 553#-331# | 12600 | 15200 | 噸 | 13900 | 0 | 貴州 雲南 福建 | 上海 | 2018-11-02 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 噸 | 16000 | 0 | 雲南 福建 | 上海 | 2018-11-02 |
1# 鎂錠 | 18950 | 19050 | 噸 | 19000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-11-02 |
1# 電解錳 | 16500 | 16600 | 噸 | 16550 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-11-02 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-11-02 |
金屬鉻 | 77500 | 78500 | 噸 | 78000 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-11-02 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 14880 | 15280 | 噸 | 15080 | ↓-10 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-11-02 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14680 | 14880 | 噸 | 14780 | ↓-10 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-11-02 |
R401A專用紫銅管 | 54260 | 54260 | 噸 | 54260 | ↑420 | 山東中佳 | 上海 | 2018-11-02 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23950 | 23950 | 噸 | 23950 | ↓-50 | 上百牌 | 上海 | 2018-11-02 |
硫酸鎳 | 26000 | 28000 | 噸 | 27000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-11-02 |
氯化鎳 | 30000 | 33000 | 噸 | 31500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-11-02 |
1# 白銀 | 3550 | 3570 | 千克 | 3560 | ↑40 | 國產 | 上海 | 2018-11-02 |
磷銅合金 | 51700 | 52200 | 噸 | 51950 | ↑450 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-11-02 |
鈀 | 283 | 285 | 克 | 284 | ↑3 | 國產 | 上海 | 2018-11-02 |
鋁合金ADC12 | 14980 | 15180 | 噸 | 15080 | ↓-10 | 國產 | 上海 | 2018-11-02 |
銅升貼水情況: 平水銅升60元/噸 - 升水銅升80/噸 ↓ 0