品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 49500 | 49520 | 噸 | 49510 | ↓-110 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-11-09 |
A00 鋁 | 13850 | 13890 | 噸 | 13870 | ↓-20 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-11-09 |
1# 鉛 | 18750 | 18950 | 噸 | 18850 | ↑250 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-11-09 |
0# 鋅 | 22050 | 23050 | 噸 | 22550 | ↑130 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-11-09 |
1# 鋅 | 22000 | 22050 | 噸 | 22025 | ↑130 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-11-09 |
1# 鎳板 | 97650 | 106250 | 噸 | 101950 | ↑600 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-11-09 |
1# 錫 | 147500 | 149500 | 噸 | 148500 | ↑1000 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-11-09 |
無氧銅絲 Φ3mm | 50520 | 50820 | 噸 | 50670 | ↓-110 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-11-09 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 52710 | 56710 | 噸 | 54710 | ↓-110 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-11-09 |
1# 鈷 | 430000 | 450000 | 噸 | 440000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-11-09 |
1# 銻 | 52000 | 53000 | 噸 | 52500 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-11-09 |
2# 銻 | 51000 | 52000 | 噸 | 51500 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-11-09 |
金屬硅 553#-331# | 12600 | 15200 | 噸 | 13900 | 0 | 貴州 雲南 福建 | 上海 | 2018-11-09 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 噸 | 16000 | 0 | 雲南 福建 | 上海 | 2018-11-09 |
1# 鎂錠 | 18900 | 19000 | 噸 | 18950 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-11-09 |
1# 電解錳 | 14600 | 14700 | 噸 | 14650 | ↓-800 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-11-09 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-11-09 |
金屬鉻 | 77500 | 78500 | 噸 | 78000 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-11-09 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 14970 | 15370 | 噸 | 15170 | ↓-20 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-11-09 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14770 | 14970 | 噸 | 14870 | ↓-20 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-11-09 |
R401A專用紫銅管 | 54510 | 54510 | 噸 | 54510 | ↓-110 | 山東中佳 | 上海 | 2018-11-09 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23950 | 23950 | 噸 | 23950 | ↑150 | 上百牌 | 上海 | 2018-11-09 |
硫酸鎳 | 25500 | 27500 | 噸 | 26500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-11-09 |
氯化鎳 | 29500 | 32500 | 噸 | 31000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-11-09 |
1# 白銀 | 3525 | 3545 | 千克 | 3535 | ↓-15 | 國產 | 上海 | 2018-11-09 |
磷銅合金 | 51900 | 52400 | 噸 | 52150 | ↓-100 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-11-09 |
鈀 | 290 | 292 | 克 | 291 | ↓-2 | 國產 | 上海 | 2018-11-09 |
鋁合金ADC12 | 15070 | 15270 | 噸 | 15170 | ↓-20 | 國產 | 上海 | 2018-11-09 |
銅升貼水情況: 平水銅升100元/噸 - 升水銅升120/噸 ↓ -10