| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 49200 | 49220 | 49210 | -300 | 11-12 |
| A00鋁 | 13820 | 13860 | 13840 | -30 | 11-12 |
| 1#鉛 | 18600 | 18800 | 18700 | -150 | 11-12 |
| 0#鋅 | 22090 | 23090 | 22590 | 40 | 11-12 |
| 1#鋅 | 22040 | 22090 | 22065 | 40 | 11-12 |
| 1#錫 | 148000 | 150000 | 149000 | 500 | 11-12 |
| 1# 鎳板 | 95700 | 105200 | 100450 | -1500 | 11-12 |
簡
繁