品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 49800 | 49860 | 噸 | 49830 | ↑210 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-11-19 |
A00 鋁 | 13740 | 13780 | 噸 | 13760 | ↑90 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-11-19 |
1# 鉛 | 18550 | 18750 | 噸 | 18650 | ↑150 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-11-19 |
0# 鋅 | 22080 | 23080 | 噸 | 22580 | ↑50 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-11-19 |
1# 鋅 | 22030 | 22080 | 噸 | 22055 | ↑50 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-11-19 |
1# 鎳板 | 94850 | 105600 | 噸 | 100225 | ↑300 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-11-19 |
1# 錫 | 152000 | 154500 | 噸 | 153250 | ↑250 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-11-19 |
無氧銅絲 Φ3mm | 50860 | 51160 | 噸 | 51010 | ↑230 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-11-19 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 53030 | 57030 | 噸 | 55030 | ↑210 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-11-19 |
1# 鈷 | 405000 | 425000 | 噸 | 415000 | ↓-5000 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-11-19 |
1# 銻 | 51000 | 52000 | 噸 | 51500 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-11-19 |
2# 銻 | 50000 | 51000 | 噸 | 50500 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-11-19 |
金屬硅 553#-331# | 12500 | 15100 | 噸 | 13800 | 0 | 貴州 雲南 福建 | 上海 | 2018-11-19 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 噸 | 16000 | 0 | 雲南 福建 | 上海 | 2018-11-19 |
1# 鎂錠 | 19100 | 19200 | 噸 | 19150 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-11-19 |
1# 電解錳 | 13900 | 14000 | 噸 | 13950 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-11-19 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-11-19 |
金屬鉻 | 77500 | 78500 | 噸 | 78000 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-11-19 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 14860 | 15260 | 噸 | 15060 | ↑90 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-11-19 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14660 | 14860 | 噸 | 14760 | ↑90 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-11-19 |
R401A專用紫銅管 | 54830 | 54830 | 噸 | 54830 | ↑210 | 山東中佳 | 上海 | 2018-11-19 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 24000 | 24000 | 噸 | 24000 | ↑50 | 上百牌 | 上海 | 2018-11-19 |
硫酸鎳 | 25500 | 27500 | 噸 | 26500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-11-19 |
氯化鎳 | 29500 | 32500 | 噸 | 31000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-11-19 |
1# 白銀 | 3525 | 3545 | 千克 | 3535 | ↑10 | 國產 | 上海 | 2018-11-19 |
磷銅合金 | 52200 | 52700 | 噸 | 52450 | ↑150 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-11-19 |
鈀 | 305 | 307 | 克 | 306 | ↑7 | 國產 | 上海 | 2018-11-19 |
鋁合金ADC12 | 14960 | 15160 | 噸 | 15060 | ↑90 | 國產 | 上海 | 2018-11-19 |
銅升貼水情況: 平水銅升100元/噸 - 升水銅升160/噸 ↑ 60