2022年03月09日獵差09爲-280,南海有色佛山電解銅預測最低72520最高72720,均值72620,下跌280。僅供參考。
近30天銅價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
佛山電解銅 | - | - | - | - | 03-09 |
預測值 | 72520 | 72720 | 72620 | -280 | |
佛山電解銅 | 72800 | 73000 | 72900 | -1800 | 03-08 |
預測值 | 73030 | 73230 | 73130 | -1570 | |
佛山電解銅 | 74600 | 74800 | 74700 | 1950 | 03-07 |
預測值 | 74810 | 75010 | 74910 | 2160 | |
佛山電解銅 | 72650 | 72850 | 72750 | 400 | 03-04 |
預測值 | 72300 | 72500 | 72400 | 50 | |
佛山電解銅 | 72250 | 72450 | 72350 | 1000 | 03-03 |
預測值 | 72190 | 72390 | 72290 | 940 | |
佛山電解銅 | 71250 | 71450 | 71350 | 650 | 03-02 |
預測值 | 71150 | 71350 | 71250 | 550 | |
佛山電解銅 | 70600 | 70800 | 70700 | 0 | 03-01 |
預測值 | 70660 | 70860 | 70760 | 60 | |
佛山電解銅 | 70600 | 70800 | 70700 | -50 | 02-28 |
預測值 | 70550 | 70750 | 70650 | -100 | |
佛山電解銅 | 70650 | 70850 | 70750 | 200 | 02-25 |
預測值 | 70680 | 70880 | 70780 | 230 | |
佛山電解銅 | 70450 | 70650 | 70550 | -550 | 02-24 |
預測值 | 70620 | 70820 | 70720 | -380 | |
佛山電解銅 | 71000 | 71200 | 71100 | 50 | 02-23 |
預測值 | 71050 | 71250 | 71150 | 100 | |
佛山電解銅 | 70950 | 71150 | 71050 | -350 | 02-22 |
預測值 | 71100 | 71300 | 71200 | -200 | |
佛山電解銅 | 71300 | 71500 | 71400 | -50 | 02-21 |
預測值 | 71240 | 71440 | 71340 | -110 | |
佛山電解銅 | 71350 | 71550 | 71450 | 50 | 02-18 |
預測值 | 71370 | 71570 | 71470 | 70 | |
佛山電解銅 | 71300 | 71500 | 71400 | 0 | 02-17 |
預測值 | 71400 | 71600 | 71500 | 100 | |
佛山電解銅 | 71300 | 71500 | 71400 | 450 | 02-16 |
預測值 | 71210 | 71410 | 71310 | 360 | |
佛山電解銅 | 70850 | 71050 | 70950 | -350 | 02-15 |
預測值 | 70790 | 70990 | 70890 | -410 | |
佛山電解銅 | 71200 | 71400 | 71300 | -1150 | 02-14 |
預測值 | 71310 | 71510 | 71410 | -1040 | |
佛山電解銅 | 72350 | 72550 | 72450 | 300 | 02-11 |
預測值 | 72280 | 72480 | 72380 | 230 | |
佛山電解銅 | 72050 | 72250 | 72150 | 1800 | 02-10 |
預測值 | 71680 | 71880 | 71780 | 1430 | |
佛山電解銅 | 70250 | 70450 | 70350 | -200 | 02-09 |
預測值 | 70260 | 70460 | 70360 | -190 | |
佛山電解銅 | 70450 | 70650 | 70550 | -150 | 02-08 |
預測值 | 70390 | 70590 | 70490 | -210 | |
佛山電解銅 | 70600 | 70800 | 70700 | 400 | 02-07 |
預測值 | 70790 | 70990 | 70890 | 590 |
預測價與南海有色走勢契合度分析
獵差與南海有色走勢契合度分析