品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 49380 | 49420 | 噸 | 49400 | ↓-130 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-11-27 |
A00 鋁 | 13690 | 13730 | 噸 | 13710 | ↓-30 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-11-27 |
1# 鉛 | 18550 | 18750 | 噸 | 18650 | 0 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-11-27 |
0# 鋅 | 20900 | 21900 | 噸 | 21400 | ↓-460 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-11-27 |
1# 鋅 | 20850 | 20900 | 噸 | 20875 | ↓-460 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-11-27 |
1# 鎳板 | 89900 | 100200 | 噸 | 95050 | ↑450 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-11-27 |
1# 錫 | 144500 | 146000 | 噸 | 145250 | 0 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-11-27 |
無氧銅絲 Φ3mm | 50420 | 50720 | 噸 | 50570 | ↓-130 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-11-27 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 52600 | 56600 | 噸 | 54600 | ↓-130 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-11-27 |
1# 鈷 | 385000 | 405000 | 噸 | 395000 | ↓-5000 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-11-27 |
1# 銻 | 50500 | 51500 | 噸 | 51000 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-11-27 |
2# 銻 | 49500 | 50500 | 噸 | 50000 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-11-27 |
金屬硅 553#-331# | 12000 | 15000 | 噸 | 13500 | 0 | 貴州 雲南 福建 | 上海 | 2018-11-27 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16300 | 噸 | 15900 | 0 | 雲南 福建 | 上海 | 2018-11-27 |
1# 鎂錠 | 19400 | 19500 | 噸 | 19450 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-11-27 |
1# 電解錳 | 13800 | 13900 | 噸 | 13850 | ↓-100 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-11-27 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-11-27 |
金屬鉻 | 74500 | 75500 | 噸 | 75000 | ↓-1500 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-11-27 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 14810 | 15210 | 噸 | 15010 | ↓-30 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-11-27 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14610 | 14810 | 噸 | 14710 | ↓-30 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-11-27 |
R401A專用紫銅管 | 54400 | 54400 | 噸 | 54400 | ↓-130 | 山東中佳 | 上海 | 2018-11-27 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 22800 | 22800 | 噸 | 22800 | ↓-450 | 上百牌 | 上海 | 2018-11-27 |
硫酸鎳 | 25000 | 27000 | 噸 | 26000 | ↓-500 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-11-27 |
氯化鎳 | 29000 | 32000 | 噸 | 30500 | ↓-500 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-11-27 |
1# 白銀 | 3495 | 3515 | 千克 | 3505 | ↓-5 | 國產 | 上海 | 2018-11-27 |
磷銅合金 | 51750 | 52250 | 噸 | 52000 | ↓-150 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-11-27 |
鈀 | 297 | 299 | 克 | 298 | ↑4 | 國產 | 上海 | 2018-11-27 |
鋁合金ADC12 | 14910 | 15110 | 噸 | 15010 | ↓-30 | 國產 | 上海 | 2018-11-27 |
銅升貼水情況: 平水銅升150元/噸 - 升水銅升190/噸 ↑ 30