品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 49950 | 50050 | 噸 | 50000 | ↓-400 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-12-04 |
A00 鋁 | 13640 | 13680 | 噸 | 13660 | ↓-10 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-12-04 |
1# 鉛 | 18750 | 18950 | 噸 | 18850 | ↓-100 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-12-04 |
0# 鋅 | 21720 | 22720 | 噸 | 22220 | ↓-260 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-12-04 |
1# 鋅 | 21670 | 21720 | 噸 | 21695 | ↓-260 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-12-04 |
1# 鎳板 | 91800 | 100200 | 噸 | 96000 | ↓-600 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-12-04 |
1# 錫 | 144500 | 146500 | 噸 | 145500 | ↓-250 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-12-04 |
無氧銅絲 Φ3mm | 51050 | 51350 | 噸 | 51200 | ↓-380 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-12-04 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 53200 | 57200 | 噸 | 55200 | ↓-400 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-12-04 |
1# 鈷 | 375000 | 395000 | 噸 | 385000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-12-04 |
1# 銻 | 50500 | 51500 | 噸 | 51000 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-12-04 |
2# 銻 | 50000 | 51000 | 噸 | 50500 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-12-04 |
金屬硅 553#-331# | 12000 | 15000 | 噸 | 13500 | 0 | 貴州 雲南 福建 | 上海 | 2018-12-04 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16300 | 噸 | 15900 | 0 | 雲南 福建 | 上海 | 2018-12-04 |
1# 鎂錠 | 19400 | 19500 | 噸 | 19450 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-12-04 |
1# 電解錳 | 13600 | 13700 | 噸 | 13650 | ↑100 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-12-04 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-12-04 |
金屬鉻 | 74500 | 75500 | 噸 | 75000 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-12-04 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 14760 | 15160 | 噸 | 14960 | ↓-10 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-12-04 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14560 | 14760 | 噸 | 14660 | ↓-10 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-12-04 |
R401A專用紫銅管 | 55000 | 55000 | 噸 | 55000 | ↓-400 | 山東中佳 | 上海 | 2018-12-04 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 24100 | 24100 | 噸 | 24100 | ↑250 | 上百牌 | 上海 | 2018-12-04 |
硫酸鎳 | 24500 | 26500 | 噸 | 25500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-12-04 |
氯化鎳 | 29000 | 31500 | 噸 | 30250 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-12-04 |
1# 白銀 | 3505 | 3525 | 千克 | 3515 | ↑5 | 國產 | 上海 | 2018-12-04 |
磷銅合金 | 52300 | 52800 | 噸 | 52550 | ↓-450 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-12-04 |
鈀 | 310 | 312 | 克 | 311 | ↑1 | 國產 | 上海 | 2018-12-04 |
鋁合金ADC12 | 14860 | 15060 | 噸 | 14960 | ↓-10 | 國產 | 上海 | 2018-12-04 |
銅升貼水情況: 平水銅升150元/噸 - 升水銅升250/噸 ↑ 50