品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 49280 | 49540 | 噸 | 49410 | ↓-60 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-12-10 |
A00 鋁 | 13580 | 13620 | 噸 | 13600 | ↑110 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-12-10 |
1# 鉛 | 18750 | 18950 | 噸 | 18850 | 0 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-12-10 |
0# 鋅 | 21620 | 22620 | 噸 | 22120 | ↓-210 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-12-10 |
1# 鋅 | 21570 | 21620 | 噸 | 21595 | ↓-210 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-12-10 |
1# 鎳板 | 89100 | 96500 | 噸 | 92800 | ↓-250 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-12-10 |
1# 錫 | 144000 | 146000 | 噸 | 145000 | ↓-250 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-12-10 |
無氧銅絲 Φ3mm | 50540 | 50840 | 噸 | 50690 | ↓-30 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-12-10 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 52610 | 56610 | 噸 | 54610 | ↓-60 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-12-10 |
1# 鈷 | 350000 | 370000 | 噸 | 360000 | ↓-2500 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-12-10 |
1# 銻 | 50500 | 51500 | 噸 | 51000 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-12-10 |
2# 銻 | 50000 | 51000 | 噸 | 50500 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-12-10 |
金屬硅 553#-331# | 12000 | 15000 | 噸 | 13500 | 0 | 貴州 雲南 福建 | 上海 | 2018-12-10 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16300 | 噸 | 15900 | 0 | 雲南 福建 | 上海 | 2018-12-10 |
1# 鎂錠 | 19200 | 19300 | 噸 | 19250 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-12-10 |
1# 電解錳 | 14300 | 14500 | 噸 | 14400 | ↑650 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-12-10 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-12-10 |
金屬鉻 | 74500 | 75500 | 噸 | 75000 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-12-10 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 14700 | 15100 | 噸 | 14900 | ↑110 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-12-10 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14500 | 14700 | 噸 | 14600 | ↑110 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-12-10 |
R401A專用紫銅管 | 54410 | 54410 | 噸 | 54410 | ↓-60 | 山東中佳 | 上海 | 2018-12-10 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23500 | 23500 | 噸 | 23500 | ↓-200 | 上百牌 | 上海 | 2018-12-10 |
硫酸鎳 | 24500 | 26500 | 噸 | 25500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-12-10 |
氯化鎳 | 29000 | 31500 | 噸 | 30250 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-12-10 |
1# 白銀 | 3530 | 3550 | 千克 | 3540 | ↑25 | 國產 | 上海 | 2018-12-10 |
磷銅合金 | 51600 | 52100 | 噸 | 51850 | ↓-50 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-12-10 |
鈀 | 307 | 311 | 克 | 309 | ↑3 | 國產 | 上海 | 2018-12-10 |
鋁合金ADC12 | 14800 | 15000 | 噸 | 14900 | ↑110 | 國產 | 上海 | 2018-12-10 |
銅升貼水情況: 平水銅升200元/噸 - 升水銅升460/噸 ↓ 0