品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 49310 | 49450 | 噸 | 49380 | ↓-30 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-12-11 |
A00 鋁 | 13590 | 13630 | 噸 | 13610 | ↑10 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-12-11 |
1# 鉛 | 18750 | 18950 | 噸 | 18850 | 0 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-12-11 |
0# 鋅 | 21620 | 22620 | 噸 | 22120 | 0 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-12-11 |
1# 鋅 | 21570 | 21620 | 噸 | 21595 | 0 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-12-11 |
1# 鎳板 | 89600 | 96700 | 噸 | 93150 | ↑350 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-12-11 |
1# 錫 | 144000 | 146000 | 噸 | 145000 | 0 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-12-11 |
無氧銅絲 Φ3mm | 50450 | 50750 | 噸 | 50600 | ↓-90 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-12-11 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 52580 | 56580 | 噸 | 54580 | ↓-30 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-12-11 |
1# 鈷 | 350000 | 370000 | 噸 | 360000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-12-11 |
1# 銻 | 50500 | 51500 | 噸 | 51000 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-12-11 |
2# 銻 | 50000 | 51000 | 噸 | 50500 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-12-11 |
金屬硅 553#-331# | 12000 | 15000 | 噸 | 13500 | 0 | 貴州 雲南 福建 | 上海 | 2018-12-11 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16300 | 噸 | 15900 | 0 | 雲南 福建 | 上海 | 2018-12-11 |
1# 鎂錠 | 19200 | 19300 | 噸 | 19250 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-12-11 |
1# 電解錳 | 14300 | 14500 | 噸 | 14400 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-12-11 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-12-11 |
金屬鉻 | 74500 | 75500 | 噸 | 75000 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-12-11 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 14710 | 15110 | 噸 | 14910 | ↑10 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-12-11 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14510 | 14710 | 噸 | 14610 | ↑10 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-12-11 |
R401A專用紫銅管 | 54380 | 54380 | 噸 | 54380 | ↓-30 | 山東中佳 | 上海 | 2018-12-11 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23500 | 23500 | 噸 | 23500 | 0 | 上百牌 | 上海 | 2018-12-11 |
硫酸鎳 | 24000 | 26000 | 噸 | 25000 | ↓-500 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-12-11 |
氯化鎳 | 28500 | 31000 | 噸 | 29750 | ↓-500 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-12-11 |
1# 白銀 | 3525 | 3545 | 千克 | 3535 | ↓-5 | 國產 | 上海 | 2018-12-11 |
磷銅合金 | 51650 | 52150 | 噸 | 51900 | ↑50 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-12-11 |
鈀 | 308 | 312 | 克 | 310 | ↑1 | 國產 | 上海 | 2018-12-11 |
鋁合金ADC12 | 14810 | 15010 | 噸 | 14910 | ↑10 | 國產 | 上海 | 2018-12-11 |
銅升貼水情況: 平水銅升180元/噸 - 升水銅升320/噸 ↓ -80