品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 49380 | 49440 | 噸 | 49410 | ↑30 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-12-12 |
A00 鋁 | 13530 | 13570 | 噸 | 13550 | ↓-60 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-12-12 |
1# 鉛 | 18750 | 18950 | 噸 | 18850 | 0 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-12-12 |
0# 鋅 | 21630 | 22630 | 噸 | 22130 | ↑10 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-12-12 |
1# 鋅 | 21580 | 21630 | 噸 | 21605 | ↑10 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-12-12 |
1# 鎳板 | 89200 | 96000 | 噸 | 92600 | ↓-550 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-12-12 |
1# 錫 | 144000 | 146000 | 噸 | 145000 | 0 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-12-12 |
無氧銅絲 Φ3mm | 50440 | 50740 | 噸 | 50590 | ↓-10 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-12-12 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 52610 | 56610 | 噸 | 54610 | ↑30 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-12-12 |
1# 鈷 | 350000 | 370000 | 噸 | 360000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-12-12 |
1# 銻 | 50500 | 51500 | 噸 | 51000 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-12-12 |
2# 銻 | 50000 | 51000 | 噸 | 50500 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-12-12 |
金屬硅 553#-331# | 12000 | 15000 | 噸 | 13500 | 0 | 貴州 雲南 福建 | 上海 | 2018-12-12 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16300 | 噸 | 15900 | 0 | 雲南 福建 | 上海 | 2018-12-12 |
1# 鎂錠 | 19200 | 19300 | 噸 | 19250 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-12-12 |
1# 電解錳 | 14600 | 14800 | 噸 | 14700 | ↑300 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-12-12 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-12-12 |
金屬鉻 | 74500 | 75500 | 噸 | 75000 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-12-12 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 14650 | 15050 | 噸 | 14850 | ↓-60 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-12-12 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14450 | 14650 | 噸 | 14550 | ↓-60 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-12-12 |
R401A專用紫銅管 | 54410 | 54410 | 噸 | 54410 | ↑30 | 山東中佳 | 上海 | 2018-12-12 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23500 | 23500 | 噸 | 23500 | 0 | 上百牌 | 上海 | 2018-12-12 |
硫酸鎳 | 24000 | 26000 | 噸 | 25000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-12-12 |
氯化鎳 | 28500 | 31000 | 噸 | 29750 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-12-12 |
1# 白銀 | 3525 | 3545 | 千克 | 3535 | 0 | 國產 | 上海 | 2018-12-12 |
磷銅合金 | 51750 | 52250 | 噸 | 52000 | ↑100 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-12-12 |
鈀 | 311 | 315 | 克 | 313 | ↑3 | 國產 | 上海 | 2018-12-12 |
鋁合金ADC12 | 14750 | 14950 | 噸 | 14850 | ↓-60 | 國產 | 上海 | 2018-12-12 |
銅升貼水情況: 平水銅升140元/噸 - 升水銅升200/噸 ↓ -80