品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 49180 | 49220 | 噸 | 49200 | ↓-40 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-12-17 |
A00 鋁 | 13510 | 13550 | 噸 | 13530 | ↓-20 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-12-17 |
1# 鉛 | 18500 | 18700 | 噸 | 18600 | ↓-100 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-12-17 |
0# 鋅 | 21750 | 22750 | 噸 | 22250 | ↑250 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-12-17 |
1# 鋅 | 21700 | 21750 | 噸 | 21725 | ↑250 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-12-17 |
1# 鎳板 | 90600 | 96700 | 噸 | 93650 | ↑1250 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-12-17 |
1# 錫 | 144500 | 145500 | 噸 | 145000 | ↓-250 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-12-17 |
無氧銅絲 Φ3mm | 50220 | 50520 | 噸 | 50370 | ↓-30 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-12-17 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 52400 | 56400 | 噸 | 54400 | ↓-50 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-12-17 |
1# 鈷 | 350000 | 370000 | 噸 | 360000 | ↑5000 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-12-17 |
1# 銻 | 50500 | 51500 | 噸 | 51000 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-12-17 |
2# 銻 | 50000 | 51000 | 噸 | 50500 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-12-17 |
金屬硅 553#-331# | 12000 | 15000 | 噸 | 13500 | 0 | 貴州 雲南 福建 | 上海 | 2018-12-17 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16300 | 噸 | 15900 | 0 | 雲南 福建 | 上海 | 2018-12-17 |
1# 鎂錠 | 19000 | 19100 | 噸 | 19050 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-12-17 |
1# 電解錳 | 14800 | 14900 | 噸 | 14850 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-12-17 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-12-17 |
金屬鉻 | 74500 | 75500 | 噸 | 75000 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-12-17 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 14610 | 15010 | 噸 | 14810 | ↓-20 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-12-17 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14410 | 14610 | 噸 | 14510 | ↓-20 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-12-17 |
R401A專用紫銅管 | 54200 | 54200 | 噸 | 54200 | ↓-50 | 山東中佳 | 上海 | 2018-12-17 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23700 | 23700 | 噸 | 23700 | ↑250 | 上百牌 | 上海 | 2018-12-17 |
硫酸鎳 | 24000 | 26000 | 噸 | 25000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-12-17 |
氯化鎳 | 28500 | 31000 | 噸 | 29750 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-12-17 |
1# 白銀 | 3530 | 3550 | 千克 | 3540 | 0 | 國產 | 上海 | 2018-12-17 |
磷銅合金 | 51650 | 52150 | 噸 | 51900 | 0 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-12-17 |
鈀 | 313 | 317 | 克 | 315 | ↓-1 | 國產 | 上海 | 2018-12-17 |
鋁合金ADC12 | 14710 | 14910 | 噸 | 14810 | ↓-20 | 國產 | 上海 | 2018-12-17 |
銅升貼水情況: 平水銅升40元/噸 - 升水銅升80/噸 ↓ -30