品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 單位 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 48310 | 48350 | 噸 | 48330 | ↓-740 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 12-19 |
A00 鋁 | 13580 | 13620 | 噸 | 13600 | ↓-50 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 12-19 |
1# 鉛 | 18450 | 18650 | 噸 | 18550 | ↑100 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 12-19 |
0# 鋅 | 21750 | 22750 | 噸 | 22250 | ↓-150 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 12-19 |
1# 鋅 | 21700 | 21750 | 噸 | 21725 | ↓-150 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 12-19 |
1# 鎳板 | 89400 | 95200 | 噸 | 92300 | ↓-1100 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 12-19 |
1# 錫 | 144000 | 146500 | 噸 | 145250 | ↓-250 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 | 12-19 |
無氧銅絲 Φ3mm | 49350 | 49650 | 噸 | 49500 | ↓-740 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 12-19 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 51530 | 55530 | 噸 | 53530 | ↓-740 | 浙江佳磁 | 上海 | 12-19 |
1# 鈷 | 345000 | 365000 | 噸 | 355000 | ↓-5000 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 12-19 |
1# 銻 | 50500 | 51500 | 噸 | 51000 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 12-19 |
2# 銻 | 50000 | 51000 | 噸 | 50500 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 12-19 |
金屬硅 553#-331# | 12000 | 15000 | 噸 | 13500 | 0 | 貴州 雲南 福建 | 上海 | 12-19 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16300 | 噸 | 15900 | 0 | 雲南 福建 | 上海 | 12-19 |
1# 鎂錠 | 18900 | 19000 | 噸 | 18950 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 12-19 |
1# 電解錳 | 14000 | 14100 | 噸 | 14050 | ↓-800 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 12-19 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 12-19 |
金屬鉻 | 74500 | 75500 | 噸 | 75000 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 12-19 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 14440 | 14840 | 噸 | 14640 | ↓-50 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 12-19 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14240 | 14440 | 噸 | 14340 | ↓-50 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 12-19 |
R401A專用紫銅管 | 53330 | 53330 | 噸 | 53330 | ↓-740 | 山東中佳 | 上海 | 12-19 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23700 | 23700 | 噸 | 23700 | ↓-150 | 上百牌 | 上海 | 12-19 |
硫酸鎳 | 24000 | 26000 | 噸 | 25000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 12-19 |
氯化鎳 | 28500 | 31000 | 噸 | 29750 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 12-19 |
1# 白銀 | 3535 | 3555 | 千克 | 3545 | 0 | 國產 | 上海 | 12-19 |
磷銅合金 | 50750 | 51250 | 噸 | 51000 | ↓-800 | 山東 江蘇 | 上海 | 12-19 |
鈀 | 313 | 317 | 克 | 315 | ↓-2 | 國產 | 上海 | 12-19 |
鋁合金ADC12 | 14540 | 14740 | 噸 | 14640 | ↓-50 | 國產 | 上海 | 12-19 |
銅升貼水情況: 平水銅升70元/噸 - 升水銅升110/噸 ↑ 60