品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 48330 | 48370 | 噸 | 48350 | ↑20 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-12-20 |
A00 鋁 | 13500 | 13540 | 噸 | 13520 | ↓-80 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-12-20 |
1# 鉛 | 18500 | 18700 | 噸 | 18600 | ↑50 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-12-20 |
0# 鋅 | 21950 | 22950 | 噸 | 22450 | ↑200 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-12-20 |
1# 鋅 | 21900 | 21950 | 噸 | 21925 | ↑200 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-12-20 |
1# 鎳板 | 90100 | 94800 | 噸 | 92450 | ↑150 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-12-20 |
1# 錫 | 144000 | 146500 | 噸 | 145250 | 0 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-12-20 |
無氧銅絲 Φ3mm | 49370 | 49670 | 噸 | 49520 | ↑20 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-12-20 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 51550 | 55550 | 噸 | 53550 | ↑20 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-12-20 |
1# 鈷 | 340000 | 360000 | 噸 | 350000 | ↓-5000 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-12-20 |
1# 銻 | 50500 | 51500 | 噸 | 51000 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-12-20 |
2# 銻 | 50000 | 51000 | 噸 | 50500 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-12-20 |
金屬硅 553#-331# | 12000 | 15000 | 噸 | 13500 | 0 | 貴州 雲南 福建 | 上海 | 2018-12-20 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16300 | 噸 | 15900 | 0 | 雲南 福建 | 上海 | 2018-12-20 |
1# 鎂錠 | 18900 | 19000 | 噸 | 18950 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-12-20 |
1# 電解錳 | 13800 | 13900 | 噸 | 13850 | ↓-200 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-12-20 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-12-20 |
金屬鉻 | 74500 | 75500 | 噸 | 75000 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-12-20 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 14360 | 14760 | 噸 | 14560 | ↓-80 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-12-20 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14160 | 14360 | 噸 | 14260 | ↓-80 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-12-20 |
R401A專用紫銅管 | 53350 | 53350 | 噸 | 53350 | ↑20 | 山東中佳 | 上海 | 2018-12-20 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23900 | 23900 | 噸 | 23900 | ↑200 | 上百牌 | 上海 | 2018-12-20 |
硫酸鎳 | 24000 | 26000 | 噸 | 25000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-12-20 |
氯化鎳 | 28500 | 31000 | 噸 | 29750 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-12-20 |
1# 白銀 | 3535 | 3555 | 千克 | 3545 | 0 | 國產 | 上海 | 2018-12-20 |
磷銅合金 | 50750 | 51250 | 噸 | 51000 | 0 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-12-20 |
鈀 | 316 | 320 | 克 | 318 | ↑3 | 國產 | 上海 | 2018-12-20 |
鋁合金ADC12 | 14460 | 14660 | 噸 | 14560 | ↓-80 | 國產 | 上海 | 2018-12-20 |
銅升貼水情況: 平水銅升80元/噸 - 升水銅升120/噸 ↑ 10