品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 單位 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 47890 | 47950 | 噸 | 47920 | ↓-510 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 12-25 |
A00 鋁 | 13620 | 13660 | 噸 | 13640 | ↑30 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 12-25 |
1# 鉛 | 18400 | 18600 | 噸 | 18500 | 0 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 12-25 |
0# 鋅 | 21700 | 22700 | 噸 | 22200 | ↓-140 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 12-25 |
1# 鋅 | 21650 | 21700 | 噸 | 21675 | ↓-140 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 12-25 |
1# 鎳板 | 89100 | 92500 | 噸 | 90800 | ↓-1400 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 12-25 |
1# 錫 | 143500 | 146000 | 噸 | 144750 | ↓-500 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 | 12-25 |
無氧銅絲 Φ3mm | 48950 | 49250 | 噸 | 49100 | ↓-500 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 12-25 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 51120 | 55120 | 噸 | 53120 | ↓-510 | 浙江佳磁 | 上海 | 12-25 |
1# 鈷 | 340000 | 360000 | 噸 | 350000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 12-25 |
1# 銻 | 50500 | 51500 | 噸 | 51000 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 12-25 |
2# 銻 | 50000 | 51000 | 噸 | 50500 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 12-25 |
金屬硅 553#-331# | 11900 | 14900 | 噸 | 13400 | ↓-100 | 貴州 雲南 福建 | 上海 | 12-25 |
金屬硅 3303#-2202# | 15300 | 16100 | 噸 | 15700 | ↓-200 | 雲南 福建 | 上海 | 12-25 |
1# 鎂錠 | 18700 | 18000 | 噸 | 18350 | ↓-500 | 河南 山西 | 上海 | 12-25 |
1# 電解錳 | 13900 | 14000 | 噸 | 13950 | ↑200 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 12-25 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 12-25 |
金屬鉻 | 73500 | 74500 | 噸 | 74000 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 12-25 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 14500 | 14900 | 噸 | 14700 | ↑50 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 12-25 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14300 | 14500 | 噸 | 14400 | ↑50 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 12-25 |
R401A專用紫銅管 | 52920 | 52920 | 噸 | 52920 | ↓-510 | 山東中佳 | 上海 | 12-25 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23650 | 23650 | 噸 | 23650 | ↓-100 | 上百牌 | 上海 | 12-25 |
硫酸鎳 | 24000 | 26000 | 噸 | 25000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 12-25 |
氯化鎳 | 28500 | 31000 | 噸 | 29750 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 12-25 |
1# 白銀 | 3550 | 3570 | 千克 | 3560 | 0 | 國產 | 上海 | 12-25 |
磷銅合金 | 50300 | 50800 | 噸 | 50550 | ↓-450 | 山東 江蘇 | 上海 | 12-25 |
鈀 | 313 | 317 | 克 | 315 | 0 | 國產 | 上海 | 12-25 |
鋁合金ADC12 | 14600 | 14800 | 噸 | 14700 | ↑50 | 國產 | 上海 | 12-25 |
銅升貼水情況: 平水銅升100元/噸 - 升水銅升160/噸 ↓ -30