| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 48250 | 48310 | 48280 | -280 | 12-28 |
| A00鋁 | 13430 | 13470 | 13450 | -80 | 12-28 |
| 1#鉛 | 18450 | 18650 | 18550 | 100 | 12-28 |
| 0#鋅 | 21990 | 22990 | 22490 | -110 | 12-28 |
| 1#鋅 | 21940 | 21990 | 21965 | -110 | 12-28 |
| 1#錫 | 143500 | 145500 | 144500 | -250 | 12-28 |
| 1# 鎳板 | 88600 | 90700 | 89650 | -450 | 12-28 |
簡
繁