品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 單位 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 48000 | 48060 | 噸 | 48030 | ↓-250 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 01-02 |
A00 鋁 | 13280 | 13320 | 噸 | 13300 | ↓-150 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 01-02 |
1# 鉛 | 18450 | 18650 | 噸 | 18550 | 0 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 01-02 |
0# 鋅 | 21770 | 22770 | 噸 | 22270 | ↓-220 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 01-02 |
1# 鋅 | 21720 | 21770 | 噸 | 21745 | ↓-220 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 01-02 |
1# 鎳板 | 88000 | 89500 | 噸 | 88750 | ↓-900 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 01-02 |
1# 錫 | 142000 | 145000 | 噸 | 143500 | ↓-1000 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 | 01-02 |
無氧銅絲 Φ3mm | 49060 | 49360 | 噸 | 49210 | ↓-250 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 01-02 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 51230 | 55230 | 噸 | 53230 | ↓-250 | 浙江佳磁 | 上海 | 01-02 |
1# 鈷 | 340000 | 360000 | 噸 | 350000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 01-02 |
1# 銻 | 50500 | 51500 | 噸 | 51000 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 01-02 |
2# 銻 | 50000 | 51000 | 噸 | 50500 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 01-02 |
金屬硅 553#-331# | 11800 | 14800 | 噸 | 13300 | 0 | 貴州 雲南 福建 | 上海 | 01-02 |
金屬硅 3303#-2202# | 15300 | 16100 | 噸 | 15700 | 0 | 雲南 福建 | 上海 | 01-02 |
1# 鎂錠 | 18600 | 18700 | 噸 | 18650 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 01-02 |
1# 電解錳 | 14100 | 14200 | 噸 | 14150 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 01-02 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 01-02 |
金屬鉻 | 73000 | 74000 | 噸 | 73500 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 01-02 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 14160 | 14560 | 噸 | 14360 | ↓-150 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 01-02 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 13960 | 14160 | 噸 | 14060 | ↓-150 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 01-02 |
R401A專用紫銅管 | 53030 | 53030 | 噸 | 53030 | ↓-250 | 山東中佳 | 上海 | 01-02 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23950 | 23950 | 噸 | 23950 | 0 | 上百牌 | 上海 | 01-02 |
硫酸鎳 | 24000 | 26000 | 噸 | 25000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 01-02 |
氯化鎳 | 28500 | 31000 | 噸 | 29750 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 01-02 |
1# 白銀 | 3628 | 3630 | 千克 | 3629 | ↓-6 | 國產 | 上海 | 01-02 |
磷銅合金 | 50400 | 50900 | 噸 | 50650 | ↓-300 | 山東 江蘇 | 上海 | 01-02 |
鈀 | 317 | 321 | 克 | 319 | ↑1 | 國產 | 上海 | 01-02 |
鋁合金ADC12 | 14260 | 14460 | 噸 | 14360 | ↓-150 | 國產 | 上海 | 01-02 |
銅升貼水情況: 平水銅升100元/噸 - 升水銅升160/噸 ↑ 30