品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 單位 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 47460 | 47480 | 噸 | 47470 | ↓-560 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 01-03 |
A00 鋁 | 13260 | 13300 | 噸 | 13280 | ↓-20 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 01-03 |
1# 鉛 | 18300 | 18600 | 噸 | 18450 | ↓-100 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 01-03 |
0# 鋅 | 21450 | 22450 | 噸 | 21950 | ↓-320 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 01-03 |
1# 鋅 | 21400 | 21450 | 噸 | 21425 | ↓-320 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 01-03 |
1# 鎳板 | 88600 | 89400 | 噸 | 89000 | ↑250 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 01-03 |
1# 錫 | 142000 | 145000 | 噸 | 143500 | 0 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 | 01-03 |
無氧銅絲 Φ3mm | 48480 | 48780 | 噸 | 48630 | ↓-580 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 01-03 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 50670 | 54670 | 噸 | 52670 | ↓-560 | 浙江佳磁 | 上海 | 01-03 |
1# 鈷 | 340000 | 360000 | 噸 | 350000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 01-03 |
1# 銻 | 50500 | 51500 | 噸 | 51000 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 01-03 |
2# 銻 | 50000 | 51000 | 噸 | 50500 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 01-03 |
金屬硅 553#-331# | 11800 | 14800 | 噸 | 13300 | 0 | 貴州 雲南 福建 | 上海 | 01-03 |
金屬硅 3303#-2202# | 15300 | 16100 | 噸 | 15700 | 0 | 雲南 福建 | 上海 | 01-03 |
1# 鎂錠 | 18600 | 18700 | 噸 | 18650 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 01-03 |
1# 電解錳 | 14100 | 14200 | 噸 | 14150 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 01-03 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 01-03 |
金屬鉻 | 73000 | 74000 | 噸 | 73500 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 01-03 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 14140 | 14540 | 噸 | 14340 | ↓-20 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 01-03 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 13940 | 14140 | 噸 | 14040 | ↓-20 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 01-03 |
R401A專用紫銅管 | 52470 | 52470 | 噸 | 52470 | ↓-560 | 山東中佳 | 上海 | 01-03 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23750 | 23750 | 噸 | 23750 | 0 | 上百牌 | 上海 | 01-03 |
硫酸鎳 | 24000 | 26000 | 噸 | 25000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 01-03 |
氯化鎳 | 28500 | 31000 | 噸 | 29750 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 01-03 |
1# 白銀 | 3685 | 3705 | 千克 | 3695 | ↑66 | 國產 | 上海 | 01-03 |
磷銅合金 | 49820 | 50320 | 噸 | 50070 | ↓-580 | 山東 江蘇 | 上海 | 01-03 |
鈀 | 316 | 320 | 克 | 318 | ↓-1 | 國產 | 上海 | 01-03 |
鋁合金ADC12 | 14240 | 14440 | 噸 | 14340 | ↓-20 | 國產 | 上海 | 01-03 |
銅升貼水情況: 平水銅升140元/噸 - 升水銅升160/噸 ↑ 20