品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 單位 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 46860 | 46920 | 噸 | 46890 | ↓-580 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 01-04 |
A00 鋁 | 13290 | 13330 | 噸 | 13310 | ↑30 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 01-04 |
1# 鉛 | 18150 | 18450 | 噸 | 18300 | ↓-150 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 01-04 |
0# 鋅 | 21370 | 22370 | 噸 | 21870 | ↓-80 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 01-04 |
1# 鋅 | 21320 | 21370 | 噸 | 21345 | ↓-80 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 01-04 |
1# 鎳板 | 89200 | 90200 | 噸 | 89700 | ↑700 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 01-04 |
1# 錫 | 142500 | 145000 | 噸 | 143750 | ↑250 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 | 01-04 |
無氧銅絲 Φ3mm | 47920 | 48220 | 噸 | 48070 | ↓-560 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 01-04 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 50090 | 54090 | 噸 | 52090 | ↓-580 | 浙江佳磁 | 上海 | 01-04 |
1# 鈷 | 340000 | 360000 | 噸 | 350000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 01-04 |
1# 銻 | 50500 | 51500 | 噸 | 51000 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 01-04 |
2# 銻 | 50000 | 51000 | 噸 | 50500 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 01-04 |
金屬硅 553#-331# | 11800 | 14800 | 噸 | 13300 | 0 | 貴州 雲南 福建 | 上海 | 01-04 |
金屬硅 3303#-2202# | 15300 | 16100 | 噸 | 15700 | 0 | 雲南 福建 | 上海 | 01-04 |
1# 鎂錠 | 18600 | 18700 | 噸 | 18650 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 01-04 |
1# 電解錳 | 14100 | 14200 | 噸 | 14150 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 01-04 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 01-04 |
金屬鉻 | 73000 | 74000 | 噸 | 73500 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 01-04 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 14170 | 14570 | 噸 | 14370 | ↑30 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 01-04 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 13970 | 14170 | 噸 | 14070 | ↑30 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 01-04 |
R401A專用紫銅管 | 51890 | 51890 | 噸 | 51890 | ↓-580 | 山東中佳 | 上海 | 01-04 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23350 | 23350 | 噸 | 23350 | ↓-400 | 上百牌 | 上海 | 01-04 |
硫酸鎳 | 24000 | 26000 | 噸 | 25000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 01-04 |
氯化鎳 | 28500 | 31000 | 噸 | 29750 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 01-04 |
1# 白銀 | 3750 | 3770 | 千克 | 3760 | ↑65 | 國產 | 上海 | 01-04 |
磷銅合金 | 49180 | 49680 | 噸 | 49430 | ↓-640 | 山東 江蘇 | 上海 | 01-04 |
鈀 | 315 | 319 | 克 | 317 | ↓-1 | 國產 | 上海 | 01-04 |
鋁合金ADC12 | 14270 | 14470 | 噸 | 14370 | ↑30 | 國產 | 上海 | 01-04 |
銅升貼水情況: 平水銅升180元/噸 - 升水銅升240/噸 ↑ 60