品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 53810 | 54150 | 噸 | 53980 | ↑50 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2017-12-22 |
A00 鋁 | 14240 | 14310 | 噸 | 14275 | ↓-10 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2017-12-22 |
1# 鉛 | 18900 | 19200 | 噸 | 19050 | ↓-100 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2017-12-22 |
0# 鋅 | 25520 | 26370 | 噸 | 25945 | ↑40 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2017-12-22 |
1# 鋅 | 25470 | 25570 | 噸 | 25520 | ↑40 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2017-12-22 |
1# 鎳板 | 94550 | 95450 | 噸 | 95000 | ↓-250 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 | 2017-12-22 |
1# 錫 | 138000 | 139000 | 噸 | 138500 | ↓-250 | 南山 雲山 雲錫 | 上海 | 2017-12-22 |
銅升貼水情況: 平水銅貼220元/噸 - 升水銅貼180/噸 ↓ 0