2022年11月08日獵差09爲-140,長江有色1#銅預測最低66370最高66410,均值66390,下跌140。僅供參考。
近30天銅價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#銅 | - | - | - | - | 11-08 |
預測值 | 66370 | 66410 | 66390 | -140 | |
1#銅 | 66510 | 66550 | 66530 | 1790 | 11-07 |
預測值 | 66190 | 66230 | 66210 | 1470 | |
1#銅 | 64720 | 64760 | 64740 | -40 | 11-04 |
預測值 | 64710 | 64750 | 64730 | -50 | |
1#銅 | 64760 | 64800 | 64780 | -210 | 11-03 |
預測值 | 64740 | 64780 | 64760 | -230 | |
1#銅 | 64970 | 65010 | 64990 | 490 | 11-02 |
預測值 | 65060 | 65100 | 65080 | 580 | |
1#銅 | 64480 | 64520 | 64500 | 630 | 11-01 |
預測值 | 64440 | 64480 | 64460 | 590 | |
1#銅 | 63850 | 63890 | 63870 | -750 | 10-31 |
預測值 | 64000 | 64040 | 64020 | -600 | |
1#銅 | 64600 | 64640 | 64620 | -110 | 10-28 |
預測值 | 64800 | 64840 | 64820 | 90 | |
1#銅 | 64710 | 64750 | 64730 | 650 | 10-27 |
預測值 | 64680 | 64720 | 64700 | 620 | |
1#銅 | 64060 | 64100 | 64080 | -340 | 10-26 |
預測值 | 64180 | 64220 | 64200 | -220 | |
1#銅 | 64400 | 64440 | 64420 | -250 | 10-25 |
預測值 | 64790 | 64830 | 64810 | 140 | |
1#銅 | 64650 | 64690 | 64670 | 580 | 10-24 |
預測值 | 64950 | 64990 | 64970 | 880 | |
1#銅 | 64070 | 64110 | 64090 | 1200 | 10-21 |
預測值 | 63750 | 63790 | 63770 | 880 | |
1#銅 | 62870 | 62910 | 62890 | -300 | 10-20 |
預測值 | 63100 | 63140 | 63120 | -70 | |
1#銅 | 63170 | 63210 | 63190 | -560 | 10-19 |
預測值 | 63250 | 63290 | 63270 | -480 | |
1#銅 | 63730 | 63770 | 63750 | -1200 | 10-18 |
預測值 | 64480 | 64520 | 64500 | -450 | |
1#銅 | 64930 | 64970 | 64950 | -180 | 10-17 |
預測值 | 65470 | 65510 | 65490 | 360 | |
1#銅 | 65110 | 65150 | 65130 | 1010 | 10-14 |
預測值 | 64670 | 64710 | 64690 | 570 | |
1#銅 | 64100 | 64140 | 64120 | 260 | 10-13 |
預測值 | 63930 | 63970 | 63950 | 90 | |
1#銅 | 63840 | 63880 | 63860 | -650 | 10-12 |
預測值 | 64530 | 64570 | 64550 | 40 | |
1#銅 | 64490 | 64530 | 64510 | 1260 | 10-11 |
預測值 | 64500 | 64540 | 64520 | 1270 | |
1#銅 | 63230 | 63270 | 63250 | 470 | 10-10 |
預測值 | 63080 | 63120 | 63100 | 320 |
預測價與長江有色走勢契合度分析
獵差與長江有色走勢契合度分析