品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 54260 | 54890 | 噸 | 54575 | ↑95 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2017-12-26 |
A00 鋁 | 14080 | 14170 | 噸 | 14125 | ↓-250 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2017-12-26 |
1# 鉛 | 18950 | 19150 | 噸 | 19050 | ↓-100 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2017-12-26 |
0# 鋅 | 25410 | 26320 | 噸 | 25865 | ↓-70 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2017-12-26 |
1# 鋅 | 25360 | 25520 | 噸 | 25440 | ↓-70 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2017-12-26 |
1# 鎳板 | 93800 | 94900 | 噸 | 94350 | ↓-550 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 | 2017-12-26 |
1# 錫 | 138500 | 140500 | 噸 | 139500 | ↑500 | 南山 雲山 雲錫 | 上海 | 2017-12-26 |
銅升貼水情況: 平水銅貼280元/噸 - 升水銅貼250/噸 ↓ -35