品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 54420 | 54690 | 噸 | 54555 | ↓-20 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2017-12-27 |
A00 鋁 | 14220 | 14320 | 噸 | 14270 | ↑145 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2017-12-27 |
1# 鉛 | 19000 | 19200 | 噸 | 19100 | ↑50 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2017-12-27 |
0# 鋅 | 25360 | 26210 | 噸 | 25785 | ↓-80 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2017-12-27 |
1# 鋅 | 25310 | 25410 | 噸 | 25360 | ↓-80 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2017-12-27 |
1# 鎳板 | 93200 | 94100 | 噸 | 93650 | ↓-700 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 | 2017-12-27 |
1# 錫 | 140000 | 141000 | 噸 | 140500 | ↑1000 | 南山 雲山 雲錫 | 上海 | 2017-12-27 |
銅升貼水情況: 平水銅貼320元/噸 - 升水銅貼270/噸 ↓ -30