2023年03月29日獵差09爲80,長江有色1#銅預測最低69930最高69970,均值69950,上漲80。僅供參考。
近30天銅價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#銅 | - | - | - | - | 03-29 |
預測值 | 69930 | 69970 | 69950 | 80 | |
1#銅 | 69850 | 69890 | 69870 | 340 | 03-28 |
預測值 | 69810 | 69850 | 69830 | 300 | |
1#銅 | 69510 | 69550 | 69530 | 230 | 03-27 |
預測值 | 69360 | 69400 | 69380 | 80 | |
1#銅 | 69280 | 69320 | 69300 | 650 | 03-24 |
預測值 | 69000 | 69040 | 69020 | 370 | |
1#銅 | 68630 | 68670 | 68650 | 400 | 03-23 |
預測值 | 68610 | 68650 | 68630 | 380 | |
1#銅 | 68230 | 68270 | 68250 | 520 | 03-22 |
預測值 | 68210 | 68250 | 68230 | 500 | |
1#銅 | 67710 | 67750 | 67730 | -30 | 03-21 |
預測值 | 68070 | 68110 | 68090 | 330 | |
1#銅 | 67740 | 67780 | 67760 | 360 | 03-20 |
預測值 | 68090 | 68130 | 68110 | 710 | |
1#銅 | 67380 | 67420 | 67400 | 100 | 03-17 |
預測值 | 67430 | 67470 | 67450 | 150 | |
1#銅 | 67280 | 67320 | 67300 | -1780 | 03-16 |
預測值 | 67500 | 67540 | 67520 | -1560 | |
1#銅 | 69060 | 69100 | 69080 | 230 | 03-15 |
預測值 | 69170 | 69210 | 69190 | 340 | |
1#銅 | 68830 | 68870 | 68850 | -250 | 03-14 |
預測值 | 68760 | 68800 | 68780 | -320 | |
1#銅 | 69080 | 69120 | 69100 | 40 | 03-13 |
預測值 | 68860 | 68900 | 68880 | -180 | |
1#銅 | 69040 | 69080 | 69060 | -360 | 03-10 |
預測值 | 69120 | 69160 | 69140 | -280 | |
1#銅 | 69400 | 69440 | 69420 | 480 | 03-09 |
預測值 | 69300 | 69340 | 69320 | 380 | |
1#銅 | 68920 | 68960 | 68940 | -800 | 03-08 |
預測值 | 69080 | 69120 | 69100 | -640 | |
1#銅 | 69720 | 69760 | 69740 | 410 | 03-07 |
預測值 | 69510 | 69550 | 69530 | 200 | |
1#銅 | 69310 | 69350 | 69330 | -70 | 03-06 |
預測值 | 69340 | 69380 | 69360 | -40 | |
1#銅 | 69380 | 69420 | 69400 | -560 | 03-03 |
預測值 | 69440 | 69480 | 69460 | -500 | |
1#銅 | 69940 | 69980 | 69960 | 70 | 03-02 |
預測值 | 70120 | 70160 | 70140 | 250 | |
1#銅 | 69870 | 69910 | 69890 | 1250 | 03-01 |
預測值 | 69510 | 69550 | 69530 | 890 | |
1#銅 | 68620 | 68660 | 68640 | 90 | 02-28 |
預測值 | 68610 | 68650 | 68630 | 80 | |
1#銅 | 68530 | 68570 | 68550 | -850 | 02-27 |
預測值 | 68650 | 68690 | 68670 | -730 |
預測價與長江有色走勢契合度分析
獵差與長江有色走勢契合度分析