品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 54640 | 55060 | 噸 | 54850 | ↓-280 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-01-02 |
A00 鋁 | 14540 | 14640 | 噸 | 14590 | ↓-95 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-01-02 |
1# 鉛 | 18900 | 19250 | 噸 | 19075 | ↓-150 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-01-02 |
0# 鋅 | 25700 | 26640 | 噸 | 26170 | ↑130 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-01-02 |
1# 鋅 | 25650 | 25840 | 噸 | 25745 | ↑130 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-01-02 |
1# 鎳板 | 97200 | 98700 | 噸 | 97950 | ↑2050 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 | 2018-01-02 |
1# 錫 | 143000 | 144500 | 噸 | 143750 | ↑2000 | 南山 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-01-02 |
銅升貼水情況: 平水銅貼150元/噸 - 升水銅貼100/噸 ↑ 80