| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 49440 | 49540 | 49490 | 120 | 04-10 |
| A00鋁 | 13800 | 13840 | 13820 | 50 | 04-10 |
| 1#鉛 | 16750 | 16950 | 16850 | -100 | 04-10 |
| 0#鋅 | 22760 | 23760 | 23260 | -20 | 04-10 |
| 1#鋅 | 22710 | 22760 | 22735 | -20 | 04-10 |
| 1#錫 | 148000 | 149000 | 148500 | -250 | 04-10 |
| 1# 鎳板 | 103700 | 104400 | 104050 | 800 | 04-10 |
簡
繁