| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 49570 | 49650 | 49610 | -60 | 04-18 |
| A00鋁 | 14000 | 14040 | 14020 | 70 | 04-18 |
| 1#鉛 | 16450 | 16650 | 16550 | -50 | 04-18 |
| 0#鋅 | 21920 | 22920 | 22420 | -200 | 04-18 |
| 1#鋅 | 21870 | 21920 | 21895 | -200 | 04-18 |
| 1#錫 | 147000 | 148500 | 147750 | 0 | 04-18 |
| 1# 鎳板 | 101200 | 102200 | 101700 | -1350 | 04-18 |
簡
繁